Расценки на кровельные работы в Москве
| прайс лист | для организаций | для частных лиц |
Выезд специалиста для оценки объема работ - бесплатно, в течение трех часов с момента обращения в нашу компанию в пределах МКАД. Цены указаны ориентировочные, точную смету на ремонт кровли и сроки работ специалист может назвать только на месте проведения работ.
| Ремонт кровли, расценки | |||
| п/п | Наименование | Единицы измерения | Цена, руб. |
| 1 | Черепица цементно-песчаная | м2 | 500-600 |
| 2 | Черепица керамическая | м2 | 600-700 |
| 3 | Металлочерепица | м2 | 450-600 |
| 4 | Металлический плоский лист (фальц) | м2 | 550-650 |
| 5 | Медь, титан-цинк | м2 | 650-750 |
| 6 | Мягкая черепица | м2 | 500-550 |
| 7 | Плоская мягкая кровля | м2 | 120-160 |
| 8 | Полное снятие старого кровельного ковра и ремонт стяжки местами (до 20%) | м2 | 60-75 |
| 9 | Демонтаж покрытия из листовой оцинкованной стали | м2 | 45-55 |
| 10 | Ремонт простой кровли с полной заменой существующего покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали | м2 | 185-200 |
| 11 | Ремонт кровли средней сложности с полной заменой существующего покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали | м2 | 180-200 |
| 12 | Повышение цены с увеличением сложности кровли (двускатная кровля/ вальмовая кровля/сложная кровля) | % | 15-20 |
| 13 | Повышение цены за этажность, после трех этажей | % за этаж | 20-30 |
| Монтаж, кровельные работы | |||
| 14 | Изготовление и монтаж простой кровли | м2 | 200-250 |
| 15 | Настил еврошифера | м2 | 200-270 |
| 16 | Настил хризотилцементных волнистых листов | м2 | 200-240 |
| 17 | Настил металлочерепицы | м2 | 480-600 |
| 18 | Настил скатной кровли из листовой стали | м2 | 270-350 |
| 19 | Монтаж фальцевых панелей | м2 | 450-630 |
| 20 | Настил медной кровли | м2 | 600-1000 |
| 21 | Настил цинк-титановой кровли | м2 | 700-1100 |
| 22 | Настил мягкой кровли (гонты) | м2 | 460-550 |
| 23 | Устройство покрытия плоской (мягкой) кровли в два слоя по готовому основанию | м2 | 220-270 |
| 24 | Устройство покрытия плоской (мягкой) кровли в два слоя (с механическим креплением нижнего слоя), с утеплением минплитой общей толщиной 200 мм, однослойной пароизоляцией | п.м | 340-400 |
| 25 | Устройство плоской (мягкой) кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой толщиной 200 мм и однослойной пароизоляцией | м2 | 900-1000 |
| 26 | Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны толщиной 1,2 мм по готовому основанию с механическим креплением | м2 | 150-200 |
| 27 | Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны с механическим креплением, утеплением минераловатными плитами общей толщиной 200 мм, 1-слойной пароизоляцией, по основанию из профнастила | м2 | 230-300 |
| 28 | Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны по антипробойному покрытию с механическим креплением, с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой толщиной 200 мм, 2-х слойной пароизоляцией | м2 | 840-100 |
| 29 | Настил керамической (натуральной) черепицы | м2 | 500-600 |
| 30 | Настил хризотилцементной плитки | м2 | 370-450 |
| 31 | Настил кровли из натурального шифера | м2 | 2500-3000 |
| 32 | Монтаж мауэрлата | п.м | 210-300 |
| 33 | Монтаж стропильной системы | м2 | 350-600 |
| 34 | Монтаж чернового потолка | м2 | 80-120 |
| 35 | Устройство обрешетки | м2 | 150-300 |
| 36 | Монтаж контробрешетки | м2 | 40-60 |
| 37 | Монтаж разреженной обрешетки | м2 | 70-100 |
| 38 | Монтаж шаговой обрешетки | м2 | 80-110 |
| 39 | Устройство сплошного основания из фанеры | м2 | 80-120 |
| 40 | Утепление кровли минераловатными плитами | м2 | 220-300 |
| 41 | Гидрофобизация стыков поверхностей | пм | 40-60 |
| 42 | Монтаж пароизоляции | м2 | 60-100 |
| 43 | Септирование пиломатериалов | м3 | 1000-1200 |
| Дополнительные услуги | |||
| № п/п | Наименование | Единицы измерения | Цена, руб. |
| 44 | Врезка вентиляционных отверстий | шт | 250-300 |
| 45 | Установка мансардных окон | шт | 1600-2400 |
| 46 | Монтаж системы анитобледенения | п.м | 300-500 |
| 47 | Подшивка ветровой планки (прямая) | п.м | 180-220 |
| 48 | Подшивка ветровой планки (косая) | п.м | 350-400 |
| 49 | Подшивка сайдингом полок (до 80 см) | п.м | 380-420 |
| 50 | Монтаж водостоков горизонтальных | п.м | 200-240 |
| 51 | Монтаж водостоков вертикальных | п.м | 230-370 |
| 52 | Устройство покрытия отливов, брандмауэров, парапетов | п.м | 240-300 |
| 53 | Монтаж примыканий к стене/трубе | п.м | 320-580 |
| 54 | Монтаж капельника примыканий | п.м | 140-200 |
| 55 | Монтаж коньков, вальм | п.м | 300-600 |
| 56 | Устройство ендов | п.м | 300-600 |
| 57 | Монтаж снегозадержаний | п.м | 400-550 |
| 58 | Монтаж ограждений | п.м | 560-780 |
| 59 | Закрытие воронок металлическими пластинами | шт | 500-600 |
| 60 | Установка водосливных воронок для мембранных покрытий | шт | 750-800 |
| 61 | Установка аэраторов | шт | 450-000 |
| 62 | Устройство защитной гравийной засыпки 60 мм с подкладочным слоем из геотекстиля | м2 | 80-100 |
| 63 | Установка мансардных окон до укладки кровли | шт | 1500-1600 |
| 64 | Установка мансардных окон в существующую кровлю | шт | 2000-2250 |
| 65 | Установка мансардных окон в существующую кровлю с внутренней отделкой | шт | 2500-2550 |
| Очистка крыш от снега и льда | |||
| 66 | Наименование | Единицы измерения | Цена, руб. |
| 67 | Очистка крыш от сосулек и наледи | п.м | от 30 |
| 68 | Полная очистка всей площади кровли от снега и наледи | м2 | от 33 |
| 69 | Очистка кровли от снега, наледи и сосулек по периметру крыши | п.м | |
| 70 | на расстояние 1,5 метра от края | п.м | от 35 |
| Цены на очистку крыши в зимний период - абонентское обслуживание: | |||
| 72 | Полная очистка всей площади кровли от снега и наледи | м2 | от 30 |
| 73 | Очистка кровли - снег, наледь и сосульки по периметру крыши | п.м. | от 35 |
| 74 | на расстояние 1,5 метра от края | ||
Стоимость кровельных работ нашей компании
На странице вы найдете стоимость кровельных работ компании Стройресурс. В работе мы используем современной кровельное оборудование с полным соблюдением технологии по герметизации, гидро- и пароизоляции кровли. Наши специалисты проконсультируют вас по вопросам выбора кровельного материала и помогут решить какую технологию использовать при ремонте или монтаже крыши. Подскажут пределы рациональной экономии при ремонте кровли. Подробнее...
Возникли вопросы? – задайте их прямо сейчас по телефону 66-994-66.
Заказать звонок
Оставить заявку








